Travel eSIM Price per GB in 212 Countries (October 2026)

How much does mobile data cost when you travel? We took every fixed-data plan in Simnetic's catalogue on 30 October 2026 and worked out the price per GB in each country. These are Simnetic's own prices, which come from several network providers, not a survey of every eSIM seller.

Key findings

  • Across 212 countries, the median lowest price is $1.77 per GB.
  • Data is cheapest in Thailand at $0.32 per GB, and dearest in New Caledonia at $37.20 per GB, about 116 times as much.
  • 67 countries have data for under $1 per GB, while 9 cost more than $10 per GB.
  • Small plans cost more per GB: in 127 of 212 countries, the cheapest plan to buy costs at least twice as much per GB as the best-value plan.

Price per GB by part of the world

Part of the worldCountriesMedian lowest price per GB
Europe56$0.66
Asia29$1.02
Middle East12$1.83
South America13$2.00
Africa50$3.97
North and Central America, Caribbean39$4.15
Oceania13$4.50

Every country, cheapest first

CountryLowest price per GBPlan behind itCheapest plan
Thailand$0.3250 GB, 10 days, $15.99500 MB, 7 days, $0.99
Poland$0.4720 GB, 30 days, $9.49500 MB, 1 days, $0.99
Belgium$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Czechia$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Denmark$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Estonia$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Finland$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Hungary$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Latvia$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Malta$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Netherlands$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Norway$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Portugal$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Romania$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Slovakia$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Slovenia$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Sweden$0.5020 GB, 30 days, $9.99500 MB, 1 days, $0.99
Turkey$0.5020 GB, 15 days, $9.991 GB, 7 days, $0.99
Vatican City$0.5020 GB, 30 days, $9.991 GB, 7 days, $1.49
Austria$0.5220 GB, 30 days, $10.49500 MB, 1 days, $0.99
Malaysia$0.5240 GB, 15 days, $20.99500 MB, 7 days, $0.99
Spain$0.5220 GB, 30 days, $10.49500 MB, 1 days, $0.99
Lithuania$0.5520 GB, 30 days, $10.99500 MB, 1 days, $0.99
Luxembourg$0.5520 GB, 30 days, $10.99500 MB, 1 days, $0.99
Cyprus$0.6020 GB, 30 days, $11.99500 MB, 1 days, $0.99
Bulgaria$0.6220 GB, 30 days, $12.49500 MB, 1 days, $0.99
Croatia$0.6220 GB, 30 days, $12.49500 MB, 1 days, $0.99
Singapore$0.6220 GB, 30 days, $12.49500 MB, 7 days, $0.99
Ireland$0.6520 GB, 30 days, $12.99500 MB, 1 days, $0.99
Liechtenstein$0.6520 GB, 30 days, $12.99500 MB, 1 days, $0.99
Montenegro$0.6520 GB, 30 days, $12.99500 MB, 1 days, $0.99
France$0.6720 GB, 30 days, $13.49100 MB, 7 days, $0.99
Australia$0.6950 GB, 30 days, $34.49500 MB, 7 days, $0.99
Germany$0.6950 GB, 30 days, $34.49500 MB, 1 days, $0.99
Hong Kong$0.6950 GB, 30 days, $34.49500 MB, 7 days, $0.99
Indonesia$0.6950 GB, 30 days, $34.49500 MB, 7 days, $0.99
Italy$0.6950 GB, 30 days, $34.49500 MB, 1 days, $0.99
Japan$0.6950 GB, 30 days, $34.49500 MB, 7 days, $0.99
Macau$0.6950 GB, 30 days, $34.491 GB, 7 days, $1.49
South Korea$0.6950 GB, 30 days, $34.49500 MB, 7 days, $0.99
Switzerland$0.6950 GB, 30 days, $34.49500 MB, 7 days, $0.99
United Kingdom$0.6950 GB, 30 days, $34.49500 MB, 1 days, $0.99
Israel$0.7020 GB, 30 days, $13.99500 MB, 1 days, $0.99
Greece$0.7220 GB, 30 days, $14.49500 MB, 7 days, $0.99
Monaco$0.7220 GB, 30 days, $14.491 GB, 7 days, $3.49
Ukraine$0.7330 GB, 30 days, $21.99500 MB, 1 days, $0.99
Tunisia$0.7520 GB, 30 days, $14.99100 MB, 7 days, $0.99
Canada$0.7875 GB, 30 days, $58.49100 MB, 7 days, $0.99
Jersey$0.8220 GB, 30 days, $16.491 GB, 7 days, $1.49
Kyrgyzstan$0.8330 GB, 30 days, $24.99500 MB, 1 days, $0.99
Kazakhstan$0.8520 GB, 30 days, $16.99500 MB, 7 days, $0.99
Uzbekistan$0.8520 GB, 30 days, $16.99500 MB, 7 days, $0.99
Iceland$0.8650 GB, 30 days, $42.991 GB, 7 days, $1.49
Pakistan$0.8830 GB, 30 days, $26.49500 MB, 1 days, $0.99
French Guiana$0.9010 GB, 30 days, $8.991 GB, 7 days, $1.49
Guadeloupe$0.9010 GB, 30 days, $8.991 GB, 7 days, $1.49
Martinique$0.9010 GB, 30 days, $8.991 GB, 7 days, $1.49
Mayotte$0.9010 GB, 30 days, $8.991 GB, 7 days, $1.49
Moldova$0.9010 GB, 30 days, $8.99500 MB, 1 days, $0.99
Philippines$0.9020 GB, 30 days, $17.99100 MB, 7 days, $0.99
Réunion$0.9010 GB, 30 days, $8.99500 MB, 7 days, $0.99
Saint Barthélemy$0.9010 GB, 30 days, $8.991 GB, 7 days, $1.49
Saint Martin$0.9010 GB, 30 days, $8.991 GB, 7 days, $1.49
San Marino$0.9010 GB, 30 days, $8.991 GB, 7 days, $1.49
Albania$0.9330 GB, 30 days, $27.99500 MB, 7 days, $0.99
Serbia$0.9830 GB, 30 days, $29.49500 MB, 7 days, $0.99
Russia$0.9950 GB, 30 days, $49.49500 MB, 1 days, $0.99
China$1.0150 GB, 30 days, $50.49500 MB, 7 days, $0.99
North Macedonia$1.0220 GB, 30 days, $20.49500 MB, 1 days, $1.49
Taiwan$1.0220 GB, 30 days, $20.49500 MB, 1 days, $1.49
Bosnia and Herzegovina$1.0520 GB, 30 days, $20.99500 MB, 1 days, $1.49
New Zealand$1.0530 GB, 30 days, $31.49500 MB, 1 days, $0.99
United States$1.0730 GB, 30 days, $31.99100 MB, 7 days, $0.99
Andorra$1.12100 GB, 30 days, $111.99500 MB, 1 days, $1.99
Faroe Islands$1.12100 GB, 30 days, $111.991 GB, 7 days, $1.99
Gibraltar$1.12100 GB, 30 days, $111.991 GB, 7 days, $1.49
Algeria$1.1530 GB, 30 days, $34.49100 MB, 7 days, $0.99
United States Virgin Islands$1.1520 GB, 30 days, $22.991 GB, 7 days, $3.99
Egypt$1.2030 GB, 30 days, $35.99100 MB, 7 days, $0.99
Kuwait$1.2530 GB, 30 days, $37.49100 MB, 7 days, $0.99
Morocco$1.2650 GB, 30 days, $62.99100 MB, 7 days, $0.99
Sri Lanka$1.2730 GB, 30 days, $37.99100 MB, 7 days, $0.99
Vietnam$1.2720 GB, 30 days, $25.49500 MB, 7 days, $0.99
Isle of Man$1.3020 GB, 30 days, $25.991 GB, 7 days, $2.49
Bangladesh$1.3220 GB, 30 days, $26.491 GB, 7 days, $1.99
Georgia$1.3230 GB, 30 days, $39.49500 MB, 1 days, $1.49
Armenia$1.3330 GB, 30 days, $39.99100 MB, 7 days, $0.99
Brazil$1.3520 GB, 30 days, $26.99100 MB, 7 days, $0.99
Belarus$1.3730 GB, 30 days, $40.99500 MB, 1 days, $1.49
Qatar$1.4330 GB, 30 days, $42.99100 MB, 7 days, $0.99
Burundi$1.4450 GB, 180 days, $71.991 GB, 3 days, $1.99
Cambodia$1.4520 GB, 30 days, $28.99500 MB, 7 days, $0.99
Azerbaijan$1.5220 GB, 30 days, $30.49100 MB, 7 days, $0.99
American Samoa$1.5510 GB, 30 days, $15.491 GB, 7 days, $1.99
United Arab Emirates$1.5950 GB, 30 days, $79.49100 MB, 7 days, $0.99
Mexico$1.6020 GB, 30 days, $31.99100 MB, 7 days, $0.99
Bahrain$1.6530 GB, 30 days, $49.49500 MB, 1 days, $1.99
El Salvador$1.6520 GB, 30 days, $32.99100 MB, 7 days, $1.49
Ecuador$1.6720 GB, 30 days, $33.49100 MB, 1 days, $1.99
Oman$1.6830 GB, 30 days, $50.49500 MB, 1 days, $1.99
Peru$1.7010 GB, 30 days, $16.99100 MB, 7 days, $0.99
Dominican Republic$1.7220 GB, 30 days, $34.49100 MB, 7 days, $1.49
India$1.7350 GB, 30 days, $86.49100 MB, 7 days, $0.99
Guatemala$1.7720 GB, 30 days, $35.49100 MB, 7 days, $1.49
Honduras$1.7720 GB, 30 days, $35.49100 MB, 7 days, $1.49
South Africa$1.7720 GB, 30 days, $35.49100 MB, 7 days, $1.49
Venezuela$1.7720 GB, 30 days, $35.491 GB, 7 days, $4.99
Puerto Rico$1.85100 GB, 180 days, $184.99100 MB, 1 days, $1.99
Bolivia$1.8720 GB, 30 days, $37.49100 MB, 7 days, $1.49
Ghana$1.9220 GB, 30 days, $38.49100 MB, 1 days, $1.99
Nepal$1.9510 GB, 30 days, $19.49100 MB, 1 days, $2.49
Åland Islands$1.9720 GB, 30 days, $39.491 GB, 7 days, $2.99
Laos$1.9720 GB, 30 days, $39.49500 MB, 1 days, $2.49
Saudi Arabia$1.9720 GB, 30 days, $39.49500 MB, 1 days, $1.99
Uruguay$2.0020 GB, 30 days, $39.99100 MB, 7 days, $1.49
Costa Rica$2.0720 GB, 30 days, $41.49500 MB, 1 days, $2.49
Iraq$2.1330 GB, 30 days, $63.99500 MB, 1 days, $2.49
Palestine$2.2020 GB, 30 days, $43.991 GB, 7 days, $5.99
Afghanistan$2.3220 GB, 30 days, $46.491 GB, 7 days, $2.99
Chile$2.3230 GB, 30 days, $69.49100 MB, 7 days, $1.49
Greenland$2.333 GB, 30 days, $6.991 GB, 7 days, $3.99
Namibia$2.3350 GB, 180 days, $116.491 GB, 7 days, $3.99
Nicaragua$2.3510 GB, 30 days, $23.49100 MB, 7 days, $1.49
Argentina$2.4020 GB, 30 days, $47.99100 MB, 7 days, $0.99
Fiji$2.5530 GB, 30 days, $76.49500 MB, 1 days, $2.49
Seychelles$2.5520 GB, 30 days, $50.991 GB, 7 days, $6.49
Tanzania$2.7010 GB, 30 days, $26.99100 MB, 7 days, $1.49
Kenya$2.8020 GB, 30 days, $55.99100 MB, 7 days, $0.99
Mauritius$2.8520 GB, 30 days, $56.99500 MB, 1 days, $3.49
Paraguay$2.9510 GB, 30 days, $29.49100 MB, 7 days, $1.49
Mongolia$2.9830 GB, 30 days, $89.49500 MB, 1 days, $3.99
Kosovo$3.0220 GB, 30 days, $60.491 GB, 7 days, $6.99
Tajikistan$3.0220 GB, 30 days, $60.491 GB, 7 days, $3.99
Brunei$3.0510 GB, 30 days, $30.491 GB, 7 days, $4.99
Jordan$3.105 GB, 30 days, $15.49100 MB, 7 days, $0.99
Panama$3.1030 GB, 30 days, $92.99100 MB, 7 days, $1.49
Gabon$3.1510 GB, 30 days, $31.49500 MB, 1 days, $3.49
Madagascar$3.1510 GB, 30 days, $31.49100 MB, 1 days, $1.99
Nigeria$3.1530 GB, 30 days, $94.49100 MB, 7 days, $0.99
Senegal$3.3220 GB, 30 days, $66.49100 MB, 7 days, $1.99
Maldives$3.3530 GB, 30 days, $100.49500 MB, 1 days, $5.49
Guernsey$3.4020 GB, 30 days, $67.99100 MB, 1 days, $1.99
Nauru$3.4010 GB, 30 days, $33.991 GB, 7 days, $4.49
Zimbabwe$3.4010 GB, 30 days, $33.991 GB, 7 days, $4.49
Colombia$3.4220 GB, 30 days, $68.49100 MB, 7 days, $1.49
Bhutan$3.503 GB, 30 days, $10.491 GB, 7 days, $4.99
Uganda$3.5330 GB, 30 days, $105.99100 MB, 1 days, $2.49
Chad$3.6730 GB, 30 days, $109.99500 MB, 1 days, $3.49
DR Congo$3.6730 GB, 30 days, $109.99500 MB, 1 days, $3.49
Malawi$3.6730 GB, 30 days, $109.99500 MB, 1 days, $3.49
Republic of the Congo$3.6730 GB, 30 days, $109.99500 MB, 1 days, $3.49
Grenada$3.7030 GB, 30 days, $110.99500 MB, 1 days, $4.49
Niger$3.9330 GB, 30 days, $117.99500 MB, 1 days, $3.99
Jamaica$3.9530 GB, 30 days, $118.49100 MB, 7 days, $1.49
Rwanda$4.0010 GB, 30 days, $39.99500 MB, 1 days, $4.49
Cayman Islands$4.1530 GB, 30 days, $124.49500 MB, 1 days, $3.99
Montserrat$4.1530 GB, 30 days, $124.49500 MB, 1 days, $3.99
Saint Kitts and Nevis$4.1530 GB, 30 days, $124.49500 MB, 1 days, $3.99
Saint Lucia$4.1530 GB, 30 days, $124.49500 MB, 1 days, $3.99
Saint Vincent and the Grenadines$4.1530 GB, 30 days, $124.49500 MB, 1 days, $3.99
Barbados$4.1730 GB, 30 days, $124.99500 MB, 1 days, $3.99
Guam$4.1720 GB, 30 days, $83.491 GB, 7 days, $4.99
Anguilla$4.2330 GB, 30 days, $126.99500 MB, 1 days, $3.99
Turks and Caicos Islands$4.2330 GB, 30 days, $126.99500 MB, 1 days, $3.99
Antigua and Barbuda$4.2530 GB, 30 days, $127.49500 MB, 1 days, $4.49
British Virgin Islands$4.2530 GB, 30 days, $127.49500 MB, 1 days, $4.49
Dominica$4.3030 GB, 30 days, $128.99500 MB, 1 days, $4.49
Papua New Guinea$4.5010 GB, 30 days, $44.991 GB, 7 days, $5.99
Samoa$4.5010 GB, 30 days, $44.991 GB, 7 days, $5.99
Tonga$4.5010 GB, 30 days, $44.991 GB, 7 days, $5.99
Vanuatu$4.5010 GB, 30 days, $44.991 GB, 7 days, $5.99
Cape Verde$5.0010 GB, 7 days, $49.99500 MB, 1 days, $7.49
Guyana$5.2010 GB, 30 days, $51.991 GB, 7 days, $9.99
Bahamas$5.4730 GB, 30 days, $163.99500 MB, 1 days, $5.49
Lesotho$5.5010 GB, 30 days, $54.991 GB, 7 days, $8.99
Mozambique$5.5010 GB, 30 days, $54.991 GB, 7 days, $8.49
Suriname$5.8510 GB, 30 days, $58.491 GB, 7 days, $8.49
Ethiopia$6.0010 GB, 30 days, $59.991 GB, 7 days, $7.49
Zambia$6.0220 GB, 30 days, $120.491 GB, 7 days, $7.49
Aruba$6.0510 GB, 30 days, $60.491 GB, 7 days, $9.49
Curaçao$6.0510 GB, 30 days, $60.491 GB, 7 days, $9.49
Sint Maarten$6.0510 GB, 30 days, $60.491 GB, 7 days, $9.49
Cameroon$6.1010 GB, 30 days, $60.991 GB, 7 days, $9.49
Benin$6.6720 GB, 30 days, $133.491 GB, 7 days, $7.99
Timor-Leste$6.7510 GB, 30 days, $67.491 GB, 7 days, $12.49
Gambia$6.805 GB, 30 days, $33.991 GB, 7 days, $9.49
Bermuda$6.905 GB, 30 days, $34.491 GB, 7 days, $9.49
Caribbean Netherlands$6.905 GB, 30 days, $34.491 GB, 7 days, $9.49
Haiti$6.905 GB, 30 days, $34.491 GB, 7 days, $14.99
Trinidad and Tobago$6.905 GB, 30 days, $34.491 GB, 7 days, $9.49
Liberia$7.0010 GB, 30 days, $69.991 GB, 7 days, $8.99
Burkina Faso$7.1720 GB, 30 days, $143.491 GB, 7 days, $9.49
Guinea-Bissau$7.1720 GB, 30 days, $143.491 GB, 7 days, $8.99
Guinea$7.2520 GB, 30 days, $144.991 GB, 7 days, $8.99
Togo$7.2510 GB, 30 days, $72.491 GB, 7 days, $11.49
Eswatini$7.333 GB, 30 days, $21.991 GB, 7 days, $9.99
Ivory Coast$7.5720 GB, 30 days, $151.491 GB, 7 days, $10.49
Central African Republic$7.663 GB, 15 days, $22.991 GB, 7 days, $8.99
Mali$7.663 GB, 15 days, $22.991 GB, 7 days, $8.99
Botswana$8.0020 GB, 30 days, $159.991 GB, 7 days, $9.99
Sierra Leone$8.005 GB, 30 days, $39.991 GB, 7 days, $10.99
Sudan$8.605 GB, 30 days, $42.991 GB, 7 days, $9.99
Belize$9.9230 GB, 30 days, $297.49500 MB, 1 days, $9.49
Lebanon$10.2510 GB, 30 days, $102.491 GB, 7 days, $14.99
Libya$11.1520 GB, 30 days, $222.991 GB, 7 days, $14.49
Mauritania$12.7510 GB, 30 days, $127.491 GB, 7 days, $15.99
Angola$15.1510 GB, 30 days, $151.491 GB, 7 days, $18.99
South Sudan$17.0510 GB, 30 days, $170.491 GB, 7 days, $21.49
French Polynesia$20.9510 GB, 30 days, $209.491 GB, 7 days, $25.99
Yemen$21.4510 GB, 30 days, $214.491 GB, 7 days, $26.49
Kiribati$21.47100 GB, 180 days, $2147.491 GB, 1 days, $30.99
New Caledonia$37.2010 GB, 30 days, $371.991 GB, 7 days, $45.99

Regional and global plans

One plan for several countries usually costs more per GB than a single-country plan, in exchange for not switching eSIMs at each border.

PlanLowest price per GBPlan behind it
Europe$0.7950 GB, 31 days, $39.49
Asia$0.8020 GB, 30 days, $15.99
Global$1.5950 GB, 30 days, $79.49
North America$1.6830 GB, 30 days, $50.49
South America$2.0220 GB, 30 days, $40.49
Middle East$2.1530 GB, 30 days, $64.49
Africa$8.163 GB, 30 days, $24.49

How we worked it out

  • We read Simnetic's public catalogue on 30 October 2026: 2509 plans across 219 destinations.
  • Only plans with a set amount of data and an up-front price count. Unlimited and pay-as-you-go plans have no comparable price per GB, so they are left out.
  • Price per GB is the plan price in US dollars divided by its data, with 1 GB counted as 1,000 MB. The lowest price per GB is the best value plan in that country, whatever its length.
  • Prices change. This study is a snapshot from 30 October 2026; each country page shows today's prices.

Use this data

Download the full table as CSV, with regional and global plans included. You can reuse the figures if you credit Simnetic and link to this page.